|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | Patchcord simples da fibra ótica do SC/APC 9/125 2M 3M do único modo de FTTH | Uso: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Material do revestimento: | LSZH/PVC | Tipo do conector: | SC/LC/FC/ST/MTRJ/MU |
| Cabo O.D.: | 2.0/3.0mm | Modo da fibra: | OM1 |
| Núcleo da fibra: | 12F, 24F | Comprimento do cabo: | 1m/3m/5m/15m/50m/60m/80m/100m ou personalizado |
| Comprimento de onda: | 1310/1550nm | Controle da qualidade: | teste de 100% antes da entrega |
| Destacar: | cabo de remendo do único modo 12F,cabo de remendo do único modo 24F,Sc Apc aos cabos de remendo do Sc Apc |
||
* o cabo de remendo da fibra ótica usado principalmente no painel de remendo ou para a conexão entre tomadas e o equipamento terminal.
Características do patchcord simples da fibra ótica do SC/APC 9/125 2M 3M do único modo de FTTH:
1. Baixa perda de inserção e perda de reflexão traseira,
2. Boa repetibilidade,
3. Boa permutabilidade
4. Estabilidade de alta temperatura
5. boa durabilidade
6. Polonês do padrão de qualidade superior PC/UPC/APC
| Parâmetros | Conjuntos de cabo padrão da fibra |
| Tipo da fibra | MANUTENÇÃO PROGRAMADO) (DE G.652/G657A/MILÍMETRO (OM1/0M2/OM3/OM4/OM5) |
| Materiais do revestimento | LSZH/OFNR/PVC |
| Tipo do conector | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 |
| Materiais da virola | Cerâmico |
| Comprimentos de onda de teste | 1310+30/1550+30nm/850+30/1300+30nm |
| Perda de inserção (DB) | <0> |
| TIA/EIA-455-107 | ) (DE PC/UPC/APC/(PC/UPC) |
| Perda de retorno (DB) | >50dB (PC/UPC)/>40dB |
| TIA/ELA-455-107 | >60dB (APC)/>40dB |
| Permutabilidade | <20db> |
| Conjuntos de cabo | Trança/palavra simples/Dupiex/fã-para fora Patchcord |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -10~+70 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 |
| Pacote | 1unit/bag |
O outro tipo
![]()
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560