|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | FTTH pendente o cabo Patchcord | Controle da qualidade: | teste de 100% antes da entrega |
|---|---|---|---|
| Tipo da fibra: | Singlemode | Perda de Inserion: | <0> |
| Opere a temperatura: | -40℃~75℃ | Material do revestimento: | LSZH |
| Certificação: | ISO 9001/CE/ROHS | Contagem da fibra: | Simples |
| Aplicação: | Sistema de FTTH | Comprimento de onda: | 850nm/1310nm/1550nm |
| Destacar: | cabo de remendo multimodo da fibra ótica Om1 de 1.2mm,cabo de remendo multimodo da fibra ótica Om3 de 1.2mm,cabo de remendo Om3 de 1.2mm |
||
Característica ótica:
| Índice | Condição de testes | (DB) | ||||
| Manutenção programada | Milímetro | |||||
| APC | UPC | PC | ||||
| Desempenho ótico | IL (DB) | luz de 1310/1550nm LD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| RL (DB) | luz de 1310/1550nm LD | 65 | 55 | 50 | 35 | |
|
Ambiente Desempenho |
Alta temperatura | +85℃, 168H | 0,2 | |||
| Ciclo da temperatura | -40~+75℃, 21cycle, 168H | 0,2 | ||||
| Umidade térmica (fixado) | 5℃, 95%R.H., 168H | 0,2 | ||||
| Ciclo térmico da umidade | 10~+65℃, 95%R.H., 21 ciclo, 168H | 0,2 | ||||
| Desempenho mecânico | Vibração | 10~55Hz, 1.5mm (p-p) | 0,1 | |||
| Dobra | 0.9kgf, - 90°~+90°, 100cycle | 0,1 | ||||
| Torsão | 2.5kgf, 10times/min, ±180°, 200times | 0.1n | ||||
| Anti-tensão | 90N, 10min | 0,1 | ||||
| Deixar cair | 1,5 alturas, 8 vezes | 0,2 | ||||
| Repetição | 10 inserções das épocas | 0,1 | ||||
| Durabilidade | >1000times | 0,2 |
||||
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560