Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | FTTH pendente o cabo Patchcord | Uso: | FTTH |
---|---|---|---|
Material do revestimento: | LSZH/PVC | Tipo do conector: | SC/LC/FC/ST/MTRJ/MU |
Cabo O.D.: | 2.0/3.0mm | Modo da fibra: | OM1 |
Núcleo da fibra: | 12F, 24F | Comprimento do cabo: | 1m/3m/5m/15m/50m ou personalizado |
Comprimento de onda: | 1310/1550nm | Controle da qualidade: | teste de 100% antes da entrega |
Realçar: | Cabo de remendo da fibra ótica de MTRJ,Cabo de remendo da fibra ótica de MPO,Cabo ótico do remendo do ST de FC |
Os ptachcords podem ser racharam em três componentes cruciais, no conector, no cabo e no processo de manufatura. Estas três áreas todas contribuem ao desempenho de um cabo de remendo, mas sobretudo o processo de manufatura é esse que define o desempenho do conjunto.
Características:
perda de inserção 1.Low,
repetibilidade 2.Good,
3. Boa permutabilidade
4. Estabilidade de alta temperatura
Parâmetro | Tipo | PC | SPC | UPC | APC |
Perda de inserção | Manutenção programada | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
Milímetro | ≤0.3dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
Perda de retorno | Manutenção programada | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
Milímetro | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
Temporizador de acoplamento da durabilidade 500 | Variabilidade adicional da perda do retorno de Loss≤0.1dB<5db> | ||||
Temperatura Stabiility-40℃~75℃ | Variabilidade adicional da perda do retorno de Loss≤0.1dB<5db> | ||||
Temperatura de funcionamento | -40℃~75℃ |
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560