|
Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | FTTH pendente o cabo Patchcord | Controle da qualidade: | teste de 100% antes da entrega |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | SC apc | Perda de Inserion: | <0> |
Opere a temperatura: | -40℃~75℃ | Certificação: | ISO 9001/CE/ROHS |
Núcleo da fibra: | Simples | Aplicação: | Telecomunicação |
Comprimento de onda: | 1310/1550nm | ||
Destacar: | Cabo de remendo impermeável da fibra ótica,Cabo de remendo da fibra ótica do SC APC,Cabo de remendo do SC APC de FTTH |
Característica ótica:
Índice | Condição de testes | (DB) | ||||
Manutenção programada | Milímetro | |||||
APC | UPC | PC | ||||
Desempenho ótico | IL (DB) | luz de 1310/1550nm LD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
RL (DB) | luz de 1310/1550nm LD | 65 | 55 | 50 | 35 | |
Ambiente Desempenho |
Alta temperatura | +85℃, 168H | 0,2 | |||
Ciclo da temperatura | -40~+75℃, 21cycle, 168H | 0,2 | ||||
Umidade térmica (fixado) | 5℃, 95%R.H., 168H | 0,2 | ||||
Ciclo térmico da umidade | 10~+65℃, 95%R.H., 21 ciclo, 168H | 0,2 | ||||
Desempenho mecânico | Vibração | 10~55Hz, 1.5mm (p-p) | 0,1 | |||
Dobra | 0.9kgf, - 90°~+90°, 100cycle | 0,1 | ||||
Torsão | 2.5kgf, 10times/min, ±180°, 200times | 0.1n | ||||
Anti-tensão | 90N, 10min | 0,1 | ||||
Deixar cair | 1,5 alturas, 8 vezes | 0,2 | ||||
Repetição | 10 inserções das épocas | 0,1 | ||||
Durabilidade | >1000times | 0,2 |
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560