| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Número do modelo: | Fibra Patchcord ótico | virola: | APC | 
|---|---|---|---|
| Material do revestimento: | LSZH/PVC | Contagem da fibra: | Palavra simples/duplex | 
| Diâmetro exterior: | 3.0mm | Modo da fibra: | OM1, OM2, OM3, OM4 | 
| Tipo do conector: | SC/APC-SC/APC | Tipo da fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | 
| Comprimento do cabo: | 1.5/3/5/10/20/30m ou personalizado | Marca: | Weiroct/OEM | 
| Fibra de No.of: | 1 | ||
| Realçar: | Cabo de remendo simples da fibra ótica de Ftth,cabo de remendo de 3M Simplex Fiber Optic,cabo de remendo do SC APC de 3M | ||
Descrição:
Os conjuntos de cabo do SC são projetados para os sistemas os mais avançados da fibra ótica que fornecem a estabilidade excepcional e a baixa reflexão (único-modo). Os conjuntos de cabo do SC são bem - serido para aplicações do alto densidade. O conector do SC usa um projeto retangular, moldado para a instalação push pull rápida, fácil. Este projeto impede a rotação da virola e dano axial nos pontos de contato da fibra, reduzindo o potencial para dano da vibração mecânica.
| Parâmetros | Conjuntos de cabo padrão da fibra | |
| Tipo da fibra | MANUTENÇÃO PROGRAMADA (G.652/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) | 
| Materiais do revestimento | LSZH/OFNR/PVC | |
| Tipo do conector | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
| Materiais da virola | Cerâmico | |
| Comprimentos de onda de teste | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm | 
| Inserção Losss (DB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) | 
| Perda de retorno (DB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) | ≥40dB (PC/UPC) | 
| Permutabilidade | ≤ 0.2dB | |
| Conjuntos de cabo | Trança/simples/duplex/fã-para fora Patchcord | |
| Temperatura de funcionamento (° C) | -10~ + 70 | |
| Temperatura de armazenamento (° C) | -40 ~ +85 | |
| Pacote | 1unit/bag | |
| os valores do *All especificados são com conectores. | ||
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560