Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | FTTH pendente o cabo Patchcord | Controle da qualidade: | teste de 100% antes da entrega |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | SM/MM/OM3 | Perda de Inserion: | <0> |
Opere a temperatura: | -40℃~75℃ | Certificação: | ISO 9001/CE/ROHS |
Fibra de No.of: | 8 | Aplicação: | Telecomunicação |
Conector: | MPO/MTP/LC/MU/SC/FC | ||
Realçar: | Cabo de remendo frente e verso da fibra ótica de 8 núcleos,Cabo de remendo blindado da fibra ótica de 8 núcleos,Cabo de remendo blindado da fibra Om5 |
Características:
Baixa perda de Insertin: 0.35dB IL ultra baixo
Fibra insensível da curvatura: raio de curvatura mínimo de 7.5mm
Programa assegurado teste: Testes da perda de inserção e da perda do retorno; inspeção da Fim-cara; teste do interferômetro 3D.
Conector A | MPO fêmea (homem) | Conector B | MPO fêmea (homem) |
Modo da fibra | OM4 (OM3) 50/125μm | Comprimento de onda | 850/1300nm |
distância dos ethernet 40/100G | 150m em 850nm | distância dos ethernet 10G | 400m em 850nm |
Fibra de vidro | Corning ClearCurve® | Estado da conformidade de RoHS | Complacente |
Tipo polonês | UPC ao UPC | Raio de curvatura mínimo | 7.5mm |
Perda de inserção | 0.35dB máximo (tipo 0.15dB.) | Perda de retorno | ≥20dB |
Atenuação em 850nm | ≤2.3dB/km | Atenuação em 1300nm | ≤0.6dB/km |
Revestimento OD | 3.0mm | Revestimento do cabo | LSZH |
Carga elástica da instalação | 100 N | Carga elástica a longo prazo | 50 N |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C | Temperatura de funcionamento | -10°C a +70°C |
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560