|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | FTTH pendente o cabo Patchcord | Controle da qualidade: | teste de 100% antes da entrega |
|---|---|---|---|
| Tipo da fibra: | Singlemode | Perda de inserção: | <0> |
| Perda do retorno: | <55db> | Opere a temperatura: | -40℃~75℃ |
| Material do revestimento: | LSZH | Certificação: | ISO 9001/CE/ROHS |
| Contagem da fibra: | Simples | Aplicação: | Sistema de FTTH |
| Destacar: | 2.0mm Patchcord de fibra ótica,Patchcord de fibra ótica simples,Cabo de remendo simples do SC APC |
||
Características:
· Baixa perda de inserção e perda do retorno alta
· O cabo de remendo pode ser personalizado de acordo com as exigências específicas do cliente
· Testes restritos da qualidade: Teste do IL e do RL 100%.
· Todos os materiais encontram o padrão de RoHS.
Aplicações:
· Sistema de comunicação de fibra ótica
· rede de telecomunicação
· LANs e WANs
· CATV
· FTTX
| Parâmetro | Tipo | PC | SPC | UPC | APC |
| Perda de inserção | Manutenção programada | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
| Milímetro | ≤0.3dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
| Perda de retorno | Manutenção programada | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
| Milímetro | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
| Temporizador de acoplamento da durabilidade 500 | Variabilidade adicional da perda do retorno de Loss≤0.1dB<5db> | ||||
| Temperatura Stabiility-40℃~75℃ | Variabilidade adicional da perda do retorno de Loss≤0.1dB<5db> | ||||
| Temperatura de funcionamento | -40℃~75℃ | ||||
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560