|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | Cabo de fibra ótica | fibra do único-modo: | G657A2 |
---|---|---|---|
Número de fibra: | 8 | Uso: | FTTH |
Número do núcleo: | 6/12/24 | Diâmetro exterior: | 4.5-8.0mm |
Bainha exterior: | LSZH/PVC | Oem: | Disponível |
Realçar: | Cabo de fibra ótica OM4 interno,Cabo de fibra ótica multimodo de 12 costas,Cabo de fibra ótica interno de G657A2 OM4 |
Costa interna multimodo da fibra ótica 12 do cabo de fibra ótica OM4
Descrição do produto:
O cabo de fibra ótica interno de GJFJV é feito uniformemente aplicando costas de fios de Aramid ou de fios de vidro de grande resistência como o membro de força sobre fibras de amortecedor apertado de 900μm ou de 600μm e então terminado com o revestimento do PVC (LSZH).
Padrões:
O cabo cumpre com o YD/T padrão 769-2003.
Temperatura do armazenamento/de funcionamento: -40°C a + 70°C
Os produtos caracterizam:
De pequeno diâmetro, de pouco peso, chama - retardadora, strippability excelente
Baixo-atenuação, flexibilidade alta
Características óticas:
G.652D | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | |||
Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | |
@1300nm | ≥1000 megahertz·quilômetro | ≥600 megahertz·quilômetro | ||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm |
Diâmetro do cabo:
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Diâmetro do cabo (milímetros) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 6.2±0.25 | 6.5±0.25 | 6.8±0.25 |
Peso do cabo (kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Diâmetro da fibra de amortecedor apertado | 900±50μm |
Características mecânicas:
Resistência à tração | Prazo | 80N | 60 | 50 |
A curto prazo | 150N | 120 | 100 | |
Resistência do esmagamento | Prazo | 100N/100mm | 100N/100mm | 100N/100mm |
A curto prazo | 500N/100mm | 500N/100mm | 500N/100mm | |
Raio de curvatura | Dinâmico | 20XD | 20XD | 20XD |
Estática | 10XD | 10XD | 10XD |
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560