|
Detalhes do produto:
|
| Fibra do Único-modo: | G657A1/ G657A2 | Cor do revestimento: | amarelo |
|---|---|---|---|
| No. da fibra: | 4/ 8/12/de 24 | Membro de força: | FRP |
| Revestimento: | LSZH | Enchimento: | Fio de Aramid |
| Diâmetro da fuga: | 2.0mm/3.0mm | aplicação: | interno |
| Opere a temperatura: | -40 a 80℃ | Lugar de origem: | Hubei, China |
| Destacar: | Cabo OM3 interno de fibra ótica,Cabo pendente da fibra de GJBFJH,Cabo interno de fibra ótica de 96 núcleos |
||
As fibras de fibra ótica do núcleo OM1 OM2 OM3 do cabo interno GJBFJH 2-96 pendente o cabo
Descrição do produto:
Cabo simples (de φ900um fibra de amortecedor firmemente, fio do aramid como o membro de força) como a subunidade.
Uma fibra reforçou plástico (FRP) localiza no centro do núcleo como um membro de força não metálico.
As subunidades são encalhadas em torno do núcleo do cabo. o cabo é terminado com um revestimento do PVC ou do LZSH.
Aplicações:
Expedição de cabogramas interna;
Cabo de remendo da fita e trança da fita;
Como o cabo flexível da conexão entre equipamentos.
Características:
É fácil instalar e manter com um tubo
para multi-núcleos
O fio de grande resistência do aramid oferece de alta elasticidade
força
Chama - retardador.
Está disponível sob a temperatura do alto e baixo
Padrões:
YD/T 1258. cabo duplo do núcleo do cabo ótico da fibra 4-2005Indoor
Especificação técnica:
| Contagem da fibra | especificações (milímetro) |
Peso (kg/km) |
Elástico (N) | Esmagamento (N) | Raio de curvatura (milímetros) | |||
| A curto prazo a longo prazo | A curto prazo a longo prazo | Dinâmica estática | ||||||
| 4 | 7,5 | 52 | 210 | 450 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 6 | 8,5 | 70 | 320 | 650 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 8 | 9,5 | 89 | 420 | 850 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 10 | 10,8 | 115 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 12 | 12,5 | 145 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 14 | 11,8 | 115 | 650 | 1300 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 16 | 12,5 | 127 | 750 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 18 | 12,8 | 142 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 20 | 13,3 | 155 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 22 | 14 | 167 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 2OD |
| 24 | 14,8 | 185 | 1200 | 2400 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560