Detalhes do produto:
|
Número de condutores: | ≥10 | Estrutura do cabo: | Amortecedor apertado |
---|---|---|---|
Opções da fibra: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3 | A instalação elástica: | 440N-1320N |
Raio de curvatura (sob a instalação):: | diâmetro externo de 20 x do cabo | Membro de força: | Fio de Kevlar Aramid |
Material do revestimento: | PVC/LSZH | ||
Destacar: | Cabo de fibra ótica do núcleo OM3 48,Cabo de fibra ótica de 48 milímetros do núcleo,Cabo de fibra ótica de BOC milímetro |
Cabo ótico da fibra de múltiplos propósitos apertada interna de 48 milímetros da fuga do amortecedor OM3 BOC do NÚCLEO
Descrição do produto:
BOC de múltiplos propósitos estoiram o cabo para usar o cabo simples (fibra de amortecedor apertado de Φ900µm, fio do aramid como o membro de força) como a subunidade. Uma fibra reforçou plástico (FRP) localiza no centro do núcleo como um membro de força não metálico. As subunidades são encalhadas em torno do núcleo do cabo. O cabo é terminado com baixo fumo, halogênio zero, Chama-retardador) um revestimento do PVC ou do LSZH (.
Características:
A estrutura não metálica encalhada do membro de força para assegurar o cabo assegura a resistência à tração maior.
O fio de Aramid como o membro de força faz o cabo tem a resistência à tração excelente.
O material exterior do revestimento tem muitas vantagens tais como a anti-água anticorrosiva, a radiação anti-ultravioleta, o chama-retardador e o inofensivo ao ambiente etc.
Aplicações:
Interno alguma distribuição de cabo da finalidade.
Cabo de distribuição da espinha dorsal em uma construção.
Fibra:
fibras de amortecedor 900um apertado
Membro de força:
Fios de Kevlar
Revestimento exterior:
PVC resistente ou LSZH da chama
Opções:
Tipo da fibra: Fibra do único modo G.652D, G.657A1 ou G.657A2 e OM1, OM2, OM3, fibra do molde do muti OM4.
Características óticas
Tipo da fibra | Atenuação | Largura de banda enchida em demasia do lançamento | Largura de banda modal eficaz | Comprimento de relação dos ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Circunstâncias | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unidade | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | milímetro |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560