|
Detalhes do produto:
|
Tipo da fibra: | G652D G655 G657A | Modo da fibra: | Singlemode |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 1~12 | Membro de força: | Aço de FRP KFRP |
Material do revestimento: | PE DO PVC LSZH | Cor do cabo: | Preto branco |
Aplicação: | indoor&outdoor | Pacote: | 1KM/Roll |
Destacar: | Cabo pendente de G655 G657A FRP KFRP,Cabos pendentes de G655 G657A FRP KFRP,Cabos pendentes de G652D G657A FRP KFRP |
Cabo de fibra ótica do membro de força de Singldemode FRP/KFRP/Steel do cabo pendente de FTTH
Descrição:
Características:
Aplicação:
Característica da fibra:
Código de cabo |
Fibra Contagem |
Diâmetro do cabo milímetro |
Cabo peso Kg/km |
Tensilse Força Longo/a curto prazo N |
Esmagamento Resistência Longo/a curto prazo N |
Bedning Raio Dinâmico/estático milímetro |
GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 |
15/30 |
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560