|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | Cabo de fibra ótica | Fibra de No.of: | 24 |
---|---|---|---|
Uso: | Soluções de FTTx | fibra do Único-modo: | G652D, G657A1, G657A2 |
Aplicação: | FTTH, FTTx | Opere a temperatura: | -40℃ - +70℃ |
Nome do produto: | Cabo ótico da fibra Singlemode exterior do cabo de fibra ótica do núcleo de GYXTW 12 | Comprimento de onda: | 1310/1550nm |
Destacar: | Cabo de fibra ótica Singlemode de GYXTW,Cabo de fibra ótica exterior de GYXTW,Cabo Singlemode da fibra de GYXTW |
Cabo ótico da fibra Singlemode exterior do cabo de fibra ótica do núcleo de GYXTW 12
Descrição
As fibras, 250μm, são posicionadas em um tubo fraco feito de um plástico alto do módulo. Os tubos são enchidos com um à prova de água
composto de enchimento. O tubo é envolvido com uma camada de PSP longitudinalmente. Entre o PSP e a água-obstrução fraca do tubo
o material é aplicado para manter o estojo compacto do cabo e à prova d'água. Dois fios de aço paralelos são colocados nos dois lados do aço
fita. O cabo é terminado com uma bainha do polietileno (PE).
Características do produto:
1. Construção exterior pequena do diâmetro, a de pouco peso e a conveniente
2. Controle adicional do comprimento da fibra estável
3. Depois que o cabo é formado, a atenuação adicional da fibra é quase zero, e o valor da dispersão não muda
4. Desempenho ambiental excelente
Característica estrutural:
1. O tubo fraco central protege fibra ótica uma vez revestida
2. A fibra ótica é concentrada no centro do cabo, e os reforços são distribuídos em ambos os lados do cabo
bainha
3. Uma água que obstrui a camada é fornecida entre a correia de aço e o núcleo do cabo
4. Bainha exterior ligada do fita-polietileno de aço ondulado plástico-revestido frente e verso
5. Reforço paralelo dobro do fio de aço
Parâmetros do cabo
No. do cabo | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | |
Modelo da fibra | G.652D | |||||||
Projeto (&Filler do membro + do tubo de força) | 1+5 | 1+6 | 1+12 | |||||
Força central Membro | Material | FRP | ||||||
Diâmetro (±0.05) milímetro | 1,5 | 2,0 | ||||||
Tubo fraco | Material | PBT |
Diâmetro (±0.06) milímetro | 1,72 | 2,0 | |||||
Espessura (±0.03) milímetro | 0,30 | 0,32 | |||||
NÃO máximo do núcleo/tubo | 4 | 6 | 12 | ||||
Corda do enchimento | Material | LDPE | |||||
Cor | Branco | ||||||
Diâmetro (±0.06) milímetro | 1,7 | 2,0 | |||||
Água que obstrui a camada (material) | Inundando o composto | ||||||
Exterior Bainha | Material | MDPE | |||||
Espessura (±0.2) milímetro | 1,8 | ||||||
Diâmetro do cabo | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 13,2 | |||
Peso do cabo | 55 | 65 | 75 | 160 | |||
Raio de curvatura mínimo | Sem tensão | 10.0×Cable - φ | |||||
Sob a tensão máxima | 20.0×Cable - φ | ||||||
Variação da temperatura (℃) | A instalação | -20~+60 | |||||
Transporte & armazenamento | -40~+70 | ||||||
Operação | -40~+70 |
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560