|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Cabo ótico da fibra | Fibra de Singmode: | G652D/G657A |
|---|---|---|---|
| Fibra de No.of: | 1 | Uso: | Interno |
| Material exterior do revestimento: | pvc/lzsh | Força Membr: | FRP ou fio de aço |
| Resistência à tração: | 100/200N | Pacote: | rolo 1000meters ou 2000meters |
| Peso: | 20kg/km | ||
| Realçar: | 1 cabo do SC G657 FTTA FTTX do núcleo,G657 1 cabo do núcleo FTTX,Cabo do SC G657 FTTX |
||
1 cabo de fibra ótica do SC G657 Ftth/Fttx/Ftta do núcleo
Característica:
1. A fibra especial da baixo-curvatura-sensibilidade fornece a largura de banda alta e a propriedade excelente da transmissão de uma comunicação.
2. Dois membros de força paralelos de FRP asseguram o bom desempenho da resistência do esmagamento para proteger a fibra.
3. único fio de aço como o membro de força adicional para assegurar o bom desempenho da resistência à tração.
4. exequibilidade simples da estrutura, a de pouco peso e a alta.
5. o projeto novo da flauta, facilmente tira e tala, simplifica a instalação e a manutenção.
6. baixo fumo, halogênio zero e chama - bainha retardadora.
7. temperatura do armazenamento/de funcionamento: -20°C~+60°C.
Aplicações:
1. Usado na rede do acesso ou como o cabo do acesso de exterior a interno na rede de locais de cliente;
2. Usado como o cabo da construção do acesso no sistema de distribuição dos locais, usado especialmente em interno ou em exterior.
Características óticas:
| Não. | Artigos | Unidade | Especificação | |
| G.652D | ||||
| 1 | Diâmetro de campo de modo | 1310mm | μm | 9.2+-0.4 |
| 1550mm | μm | 10.4+-0.5 | ||
| 2 | Diâmetro do revestimento | μm | 10.4+-0.5 | |
| 3 | Não-forma circular do revestimento | % | <> | |
| 4 | Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | <> | |
| 5 | Diâmetro de revestimento | μm | 245+-7 | |
| 6 | Não-forma circular de revestimento | % | <> | |
| 7 | Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | <> | |
| 8 | Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc≤1260 | |
| 9 | Atenuação (máximo) | 1310mm | dB/km | <> |
| 1550mm | dB/km | <> | ||
Parâmetros do cabo:
| Artigos | Especificação | |
| Contagem da fibra | 24 | |
| Fibra de revestimento colorida | Dimensão | 250+-15μm |
| Cor | Blue&Brown azul, alaranjado, violeta cinzenta, branca, vermelha, preta, amarela, rosa, Aqua. | |
| Tubo fraco | Dimensão | 2.7+-0.1mm |
| Material | PBT | |
| Cor | Natural | |
| Membro de força | Dimensão | 2.0mm |
| Material | FRP | |
| Cor | Natural | |
| Revestimento exterior | Dimensão | (8.5+-0.3) mmx (4.5+-0.2) milímetros |
| Material | PE | |
| Cor | Preto | |
Características mecânicas e ambientais:
| Artigos | Una | Especificação |
| Tensão (prazo) | N | 600 |
| Tensão (a curto prazo) | N | 1500 |
| Esmagamento (prazo) | N/10cm | 1000 |
| Esmague (a curto prazo) | N/10cm | 2000 |
| Temperatura da instalação | ℃ | -20~+60 |
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+70 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560