|
Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Telecomunicação, canal, telecomunicações, rede | Tipo da fibra: | G652D, único modo ou multi modo, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Número de condutores: | ≥ 10,2,4 | Tipo: | Único modo g652d, PC/UPC/APC, antena exterior do cabo ótico, & Singlemode; Multimodo |
Contagem da fibra: | 2-288 núcleo | Cor: | Preto, azul, cinzento, personalizado, verde |
Revestimento: | PE, MDPE, LSZH, PVC, bainha exterior do PVC | Nome do produto: | cabo blindado encalhado do tubo fraco, cabo ótico exterior da fibra |
Comprimento: | 2km ou comprimento personalizado | Material do revestimento: | PE, LSZH, TPU, LSZH OU PVC |
Nome: | Cabo de fibra ótica exterior da armadura | OEM: | Disponível |
a instalação: | autossuficiente & aéreo, aéreo, aéreo; Canalize, aéreo/tubo/canal | Estrutura: | Tubo fraco, Unitube |
Temperatura de funcionamento: | -40~75 | Material da bainha: | LSZH, HDPE |
Membro de força: | Fio de aço | Cor da fibra: | Azul, alaranjado, Brown, Aqua, cinzento |
Destacar: | Cabo de fibra ótica GYTA53 enterrado direto,Cabos de fibra ótica de GYTA53 OFC,Cabo de fibra ótica de GYTA53 OFC |
Descrição: Cabo de fibra ótica enterrado direto do tubo GYTA53
Características do cabo de fibra ótica GYTA53
Pode ser instalado sem cortar o poder
Excelente no desempenho, o máximo indutivo no ponto de funcionamento na bainha pode alcançar 25kV
Peso leve e pequeno diâmetro que reduzem a carga causada pelo gelo e pelo vento e a carga em torres e em backprops
Os comprimentos de grande período e o período o maior estão sobre 1000m
Bom desempenho da resistência à tração e da temperatura
A esperança de vida do projeto é 30 anos
Aplicação do cabo de fibra ótica GYTA53
O estado real de linhas elétricas aéreas é tomado na consideração completa quando o cabo de ADSS está sendo projetado. Para linhas elétricas aéreas sob 110kV, a bainha exterior do PE é aplicada. PARA as linhas elétricas iguais ou sobre a 110kV, na bainha exterior é aplicado. Dedique o projeto da quantidade do aramid e o processo de encalhamento pode satisfazer a procura em vários períodos
Diâmetro de Ref.outer milímetro |
Ref.weight kg/km |
Ref.daily max.working kN da tensão |
KN de trabalho permissível máximo da tensão |
Força da ruptura kN |
Membro de força CSA mm2 |
Módulo de elasticidade kN/m2 | Coeficiente ×10-6 /k da expansão do calor | |
Bainha do PE |
Na bainha | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33,0 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40,0 | 20,1 | 0,1 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48,0 | 24,0 | -0,4 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51,0 | 25,1 | -0,5 |
17,9 | 249 | 266 | 18,0 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Cabo ótico da fibra direta blindada dos desenhos GYTA53
Mais produtos personalizaram
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560