Detalhes do produto:
|
Modelo: | ODF | Cor: | Preto, branco |
---|---|---|---|
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Núcleo: | 48 |
Porto: | Os multi portos podem ser personalizados | Tipo do conector: | ST, SC, LC, MTRJ, adaptadores de FC |
Clampe: | 12FC/SC/ST adaptador | Lugar de origem: | Hubei, China |
Realçar: | caixa terminal da fibra ótica de 19In,caixa terminal dos adaptadores frente e verso de 24Port LC |
Da fibra ótica frente e verso portuária de 19 adaptadores do LC da estrutura padrão da polegada 24 caixas terminais fixada na parede
Descrição:
O corpo da caixa de Teriminal da fibra ótica é feito do material de aço laminado de alta qualidade, e da superfície da tecnologia de processamento rezando eletrostática lisa inferior.
O painel de remendo de fibra é carregado inteiramente com os painéis, os adaptadores, as bandejas das talas e os acessórios e é pronto para instalação.
A série de FTB é gaveta que o tipo de painel de remendo de fibra da corrediça da montagem em rack está variando de 12 portos a 144 portos.
É apropriado para o uso na rede de telecomunicação, no sistema de cabo ótico de sede e na rede da fibra dos locais.
Característica:
19" cremalheira, armário montável
Projeto excelente
Tensão e bens
Entrada de fibra ótica: 4 portos
O núcleo e a embalagem são isolação
Opere e instale facilmente
Adaptadores de FC/SC/ST/Others para a opção, disponíveis.
Saída do adaptador: até 48 portos
A trança da fibra pode fornecer a proteção segura, perfeita
Aplicação:
Rede local
Rede de CATV
Sistema de FTTx
Telecomunicação
Rede de longa distância
Instrumentos do teste
Especificação:
Tipo fixo:
Tipo | OTB-RF-1UA | OTB-RF-2UA | OTB-RF-1UB | OTB-RF-1UB | OTB-RF-1UC | OTB-RF-2UC |
Tamanho (milímetros) | 430*250*1U | 430*250*1U | 482*295*1U | 320*240*100 | 350*340*120 | 350*340*120 |
Capacidade máxima (núcleo) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
Peso (quilogramas) | 2,6 | 3,8 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Tipo Slidable:
Tipo | OTB-RS-1UA | OTB-RS-2UA | OTB-RS-1UB | OTB-RS-2UB | OTB-RS-1U-3MPO | OTB-RW-1U |
Tamanho (milímetros) | 430*300*1U | 430*250*2U | 482*217*1U | 482*217*2U | 482*296*1U | 430*300*1U |
Capacidade máxima (núcleo) | 24 | 48 | 24 | 48 | 36 | 24 |
Peso (quilogramas) | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,7 |
Imagem do produto:
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560