Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Telecomunicação, canal, telecomunicações, rede | Tipo da fibra: | G652D, único modo ou multi modo, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Número de condutores: | ≥ 10,2,4 | Tipo: | Único modo g652d, PC/UPC/APC, antena exterior do cabo ótico, & Singlemode; Multimodo |
Contagem da fibra: | 2-288 núcleo | Cor: | Preto, azul, cinzento, personalizado, verde |
Revestimento: | PE, MDPE, LSZH, PVC, bainha exterior do PVC | Comprimento: | 2km ou comprimento personalizado |
Material do revestimento: | PE, LSZH, TPU, LSZH OU PVC | OEM: | Disponível |
A instalação: | autossuficiente & aéreo, aéreo, aéreo; Canalize, aéreo/tubo/canal | Estrutura: | Tubo fraco, Unitube |
Temperatura de funcionamento: | -40~75 | Material da bainha: | LSZH, HDPE |
Membro de força: | fio de aço | Cor da fibra: | Azul, laranja, Brown, Aqua, cinza |
Realçar: | Cabo de fibra ótica enterrado direto do GV,Cabo de fibra ótica GYTA53 de 96 núcleos |
Fita de aço enterrada Direct 12 blindados preço do cabo de fibra ótica de 96 núcleos pelo medidor GYTA53
Descrição:
GYTA53 é composto do tubo fraco, do membro de força central, da fita de alumínio revestida plástica e da bainha do PE. GYTS é mesmo que GYTA salvo que nós usamos a tira de aço revestida plástica (PSP) não o APL. O tubo fraco é feito de um plástico alto do módulo. Os tubos ambos são enchidos com o composto do gel do à prova de água. Nós igualmente usamos o fio de aço fosfatando como o membro de força central aqui. O material de
a bainha é PE, se você quer, nós pode fazer o LSZH para você, demasiado.
1. Enterro direto
2. subterrâneo
3. Internet da espinha dorsal
Diâmetro de Ref.outer milímetro |
Ref.weight kg/km |
Ref.daily max.working kN da tensão |
KN de trabalho permissível máximo da tensão |
Força da ruptura kN |
Membro de força CSA mm2 |
Módulo de elasticidade kN/m2 | Coeficiente ×10-6 /k da expansão do calor | |
Bainha do PE |
Na bainha | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33,0 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40,0 | 20,1 | 0,1 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48,0 | 24,0 | -0,4 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51,0 | 25,1 | -0,5 |
17,9 | 249 | 266 | 18,0 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Cabo ótico da fibra direta blindada dos desenhos GYTA53
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560