Detalhes do produto:
|
Nome: | O núcleo 1core 2 interno de Ftth cabografa o cabo pendente GJXH da fibra do cabo da rede do revestim | Comprimento de onda: | 1260 a 1650nm |
---|---|---|---|
Tipo: | divisor do plc da fibra ótica, 1x2 1x4 1x8 1x16 2x8 2x16 | conector: | SC LC |
Tipo de cabo:: | G657A1 ou como a ordem dos clientes | Temperation de funcionamento: | -40℃ a 85℃ |
No. da fibra: | 2 4 8 16 | Uso: | FTTH |
Número do modelo: | GJXH | Lugar de origem: | Hubei, China |
Realçar: | Cabo pendente da fibra de FTTH,cabo pendente da fibra 1260nm,2 cabo pendente do núcleo FTTH |
O núcleo 1core 2 interno de FTTH cabografa o cabo pendente GJXH da fibra do cabo da rede do revestimento de LSZH
Descrição:
O cabo de fibra ótica de FTTH é a fibra a dirigir, que se usou ligando o equipamento e os componentes na rede da fibra ótica. As fibras estão entre dois FRP paralelos/fio de aço. Auto-é apoiado então pelo fio de aço do diâmetro 1.0mm. Este cabo é terminado finalmente com a bainha preta ou branca de LSZH.
Características:
os membros de força paralelos do fio 1.Two de aço asseguram o bom desempenho da resistência do esmagamento para proteger a fibra.
Aplicações:
• Sistema prendendo interno
• FTTH, sistema terminal
• Eixo interno, fiação de construção
Modelo não. | Contagem | Tamanho do cabo (milímetro) | Peso (kg/km) | Tensão (N) | Esmagamento (N/100mm) | Raio de curvatura estático/dinâmica (milímetro) |
GJYXCH-1Xn | 1 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Desempenho de fibra ótica
Tipo | Atenuação da fibra (+20℃) | OFL | Largura de banda | comprimento de relação dos ethernet 10G | Raio de curvatura mínimo | |||
Circunstância | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Valor típico | Max | Valor típico | Max | |||||
Unidade | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | milímetro |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
Você pode igualmente gostar
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560