Detalhes do produto:
|
Tipo: | cabo de fibra ótica | Nº de fibra: | 24 |
---|---|---|---|
Uso: | Soluções de FTTx | Fibra do Único-modo: | G652D, G657A1, G657A2 |
Aplicação: | FTTH, FTTx | Opere a temperatura: | -40℃ - +70℃ |
Nome do produto: | Cabos de fibra ótica aéreo exterior de 48 núcleos de GYFTY 24 com cabo de fibra ótica do membro de f | Comprimento de onda: | 1310/1550nm |
Pacote: | Saco de plástico, caixa, 1km/roll | Bainha: | LSZH, PVC, PE |
Realçar: | cabo de fibra ótica 1550nm blindado de aço,Cabo de fibra ótica blindado de aço de 48 núcleos,Cabo de fibra ótica exterior de FOC |
24 48 cabos de fibra ótica blindados de aço exterior interno do único modo GYFTY do núcleo
As fibras, único modo ou multi modo, são posicionadas em um tubo fraco feito de um plástico alto do módulo. Os tubos são enchidos com um composto de enchimento do à prova de água. Uma fita de alumínio, revestida às vezes com polietileno (PE) para o cabo com contagem alta da fibra, localiza no centro do núcleo como um membro de força metálico. Os tubos (e enchimentos) são encalhados em torno do membro de força em um núcleo compacto e circular do cabo.
A fita de alumínio é aplicada longitudinalmente sobre o núcleo do cabo, que é enchido com o composto de enchimento para o proteger do ingresso da água. O cabo é terminado com uma bainha do PE.
As características cabografam a estrutura
1, desempenho excelente mecânico e da temperatura.
2, composto especial do enchimento do tubo para assegurar uma proteção crítica da fibra e para resistir a água.
3, único FRP como o membro central do strenath para suportar cargas fracas axiais do tubo.
4, bainha do PE protegem o cabo da radiação ultravioleta.
5, água de enchimento do núcleo de 100% impedem a geleia do cabo para assegurar a bainha do PE do cabo à prova d'água.
Desempenho
Estrutura não metálica que fornece o anti-eletromagnetismo excelente. anti trovão e desempenhos antiestáticos.
Q&A
1.Are você o fabricante real?
Sim. Nós somos o fabricante real com o pessoal quase 200.
2. quantos anos você foi no campo das fibras óticas?
Desde 2001.
3.Can você para aceitar a ordem pequena?
Sim, a ordem pequena está disponível. Nós apoiamos o projeto novo de nossos clientes como nós sabemos que o negócio é sempre da ordem pequena.
4.What é seu período de garantia?
25 anos para o cabo de fibra ótica
tipo 5.Which da certificação que você tem?
ISO9001, CPR, ANATEL, RoHs, etc.
6.What é seu prazo de entrega?
Geralmente dentro de 3-4 dias de trabalho
7.What sobre sua capacidade de produção anual?
Cabo de fibra ótica exterior/interno, nossa saída anual é o cabo de 8.000.000 KMFTTH/FTTX/FTTA, 6.000.000 quilômetros pelo ano; Cabo de remendo/tranças, 12.400.000 partes pelo ano.
8.What é seu pagamento maneira?
T/T, L/C, Western Union e Paypal.
Parâmetro da fibra
Não. | Artigos | Unidade | Especificação | |
G.652D | ||||
1 | Diâmetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Não-forma circular do revestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diâmetro de revestimento | μm | 245±5 | |
6 | Não-forma circular de revestimento | % | ≤6.0 | |
7 | Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc≤1260 | |
9 | Atenuação (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parâmetros do cabo
Artigos | Especificações | |
Contagem da fibra | 2~24 | |
Fibra de revestimento colorida | Dimensão | 250µm±15µm |
Cor | Azul, alaranjado, verde, Brown, cinza, branco | |
Tubo fraco | Dimensão | 2.10mm±0.05mm |
Material | PBT | |
Cor | Natural | |
Membro de força | Diâmetro | 1.0mm |
Material | Aço | |
Revestimento exterior | Dimensão | 8.0mm±0.1mm |
Material | PE | |
Cor | Preto |
Características mecânicas e ambientais
Artigos | Una | Especificações |
Tensio (prazo) | N | 600 |
Tensão (a curto prazo) | N | 1500 |
Esmagamento (prazo) | N/10cm | 300 |
Esmague (a curto prazo) | N/10cm | 1000 |
Raio de curvatura mínimo (dinâmica) | milímetro | 20D |
Raio de curvatura mínimo (estática) | milímetro | 10D |
Temperatura da instalação | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
Embalagem
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560