Detalhes do produto:
|
Tipo: | cabo de fibra ótica | Nº de fibra: | 24 |
---|---|---|---|
Uso: | Soluções de FTTx | Fibra do Único-modo: | G652D, G657A1, G657A2 |
aplicação: | FTTH, FTTx | Opere a temperatura: | -40℃ - +70℃ |
Nome do produto: | 2/4/6/8/12/16/24 de cabo ótico blindado exterior do multi modo GYXTW G657A G652DFiber do único modo | Comprimento de onda: | 1310/1550nm |
Shealth exterior: | PE, LSZH | Fibra: | G.657A1 G.657A2 G.652D |
Realçar: | Cabo ótico da fibra de GYXTW,24 cabos da fibra do núcleo GYXTW,70 cabo de fibra ótica do grau FOC |
Núcleo exterior do único modo 24 com dois cabo ótico de aço do fio GYXTW Fibra
Descrição
Características:
1, Uni-tubo gel-encheu a construção para a proteção superior da fibra.
2, armadura metálica para proteger o cabo do ataque do roedor e de dano mecânico.
3, fio de aço encaixado para fornecer a resistência à tração desejável e para esmagar a resistência.
4, estojo compacto, fácil instalar.
5, projetos UV e impermeáveis.
Aplicação:
1, voz de Interbuilding ou de transmissão de dados.
2, instalado no canal, canalização subterrânea.
3, FTT.
Parâmetro da fibra
Não. | Artigos | Unidade | Especificação | |
G.652D | ||||
1 | Diâmetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Não-forma circular do revestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diâmetro de revestimento | μm | 245±5 | |
6 | Não-forma circular de revestimento | % | ≤6.0 | |
7 | Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc≤1260 | |
9 | Atenuação (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parâmetros do cabo
Artigos | Especificações | |
Contagem da fibra | 2~24 | |
Fibra de revestimento colorida | Dimensão | 250µm±15µm |
Cor | Azul, alaranjado, verde, Brown, cinza, branco | |
Tubo fraco | Dimensão | 2.10mm±0.05mm |
Material | PBT | |
Cor | Natural | |
Membro de força | Diâmetro | 1.0mm |
Material | Aço | |
Revestimento exterior | Dimensão | 8.0mm±0.1mm |
Material | PE | |
Cor | Preto |
Características mecânicas e ambientais
Artigos | Una | Especificações |
Tensio (prazo) | N | 600 |
Tensão (a curto prazo) | N | 1500 |
Esmagamento (prazo) | N/10cm | 300 |
Esmague (a curto prazo) | N/10cm | 1000 |
Raio de curvatura mínimo (dinâmica) | milímetro | 20D |
Raio de curvatura mínimo (estática) | milímetro | 10D |
Temperatura da instalação | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
Embalagem
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560