Detalhes do produto:
|
Revestimento: | LSZH/PVC/HDPE | Cor exterior da bainha: | Preto, branco, ou personalizado |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | MANUTENÇÃO PROGRAMADA, MILÍMETRO, OM3, OM4 | Aplicação: | Telecomunicação, canal, telecomunicações |
Membro de força: | Fio do fio/metal de Aramid | Núcleo: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Nome do produto: | Cabo de fibra ótica exterior do cabo pendente de FTTH autossuficiente | ||
Realçar: | Cabo pendente da fibra ótica de KFRP,Cabo pendente da fibra ótica de GFRP,Autossuficiente fio de gota de FTTH |
Gota exterior do cabo de fibra ótica FRP/GFRP/KFRP do cabo pendente de FTTH autossuficiente no cabo
Descrição
Os cabos pendentes de FTTH são com chama - o revestimento retardador do cabo e com fio de apoio, este cabo tem reforçar para dentro membros para apoiar o corpo inteiro. O cabo da fibra ótica do ftth da gota é com a estrutura especial para puxar facilmente as fibras para fora dos cabos, os cabos pendentes de FTTH é ideal de usar-se para a instalação direta nas salas, especialmente bom para ser usada nas casas e nos escritórios.
- Apropriado para a aplicação interna ou do canal
- Remoção fácil do revestimento sem ferramentas especiais
- estrutura do Auto-apoio
- Resistência excelente do esmagamento e de impacto
- Arda - o revestimento retardador de LSZH é aplicado
- A fibra de ITU-T G.657 está disponível
- Disponível de 1 a 8 contagens da fibra
Tipo da fibra | Atenuação | Largura de banda enchida em demasia do lançamento | Largura de banda modal eficaz | Comprimento de relação dos ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Circunstâncias | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unidade | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | milímetro |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Contagem da fibra | Diâmetro do cabo (milímetro) |
Peso do cabo (kg/km) |
Resistência à tração (N/100mm) |
Resistência do esmagamento (N/100mm) |
|||
A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Aplicação
1. FTTH interno e exterior
2. Apropriado para o método de colocação aéreo e interno.
3. Uma comunicação da grande distância e da rede local.
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560