Detalhes do produto:
|
Revestimento: | LSZH/PVC/HDPE | Cor exterior da bainha: | Preto, branco, ou personalizado |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | MANUTENÇÃO PROGRAMADA, MILÍMETRO, OM3, OM4 | Aplicação: | Telecomunicação, canal, telecomunicações |
Membro de força: | Fio do fio/metal de Aramid | Núcleo: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Nome do produto: | Feito no cabo pendente 2 da fibra de China FTTH/4/6/8/12/16/24 cabos óticos da fibra exterior do úni | ||
Realçar: | Fio de gota exterior de FTTH,Fio de gota do único modo FTTH,16 cabo pendente da fibra do núcleo FTTH |
Feito no cabo pendente 2 da fibra de China FTTH/4/6/8/12/16/24 cabos óticos da fibra exterior do único modo do núcleo
1. A fibra especial da Baixo-curvatura-sensibilidade fornece a largura de banda alta e a propriedade excelente da transmissão de uma comunicação
2. Dois membros de força paralelos de FRP asseguram o bom desempenho da resistência do esmagamento para proteger a fibra
3. único fio de aço como o membro de força adicional assegura o bom desempenho da resistência à tração
4. exequibilidade simples da estrutura, a de pouco peso e a alta
5. o projeto novo da flauta, facilmente tira e tala, simplifica a instalação e a manutenção
6. baixo fumo, halogênio zero e chama - bainha retardadora
Aplicação
1. FTTH interno e exterior
2. apropriado para o método de colocação aéreo e interno.
3. uma comunicação da grande distância e da rede local.
Característica ótica:
Modelo |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Tipo | G.652D | G.657A | 50/125 de μm | μm 62.5/125 | |
Atenuação (℃ +20) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
Brandwidth (classe A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
Abertura numérica | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
Comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Fibra Núcleos |
Cabo OD (milímetros) |
Cabo/peso (kg/km) |
Resistência à tração (longo/a curto prazo) |
Resistência do esmagamento (N/100mm longo/a curto prazo |
Estática do raio de curvatura /Dynamic milímetro |
1 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0.2) * (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0.2) * (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Aplicação
1. FTTH interno e exterior
2. Apropriado para o método de colocação aéreo e interno.
3. Uma comunicação da grande distância e da rede local.
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560