|
Detalhes do produto:
|
Revestimento: | LSZH/PVC/HDPE | Cor exterior da bainha: | Preto, branco, ou personalizado |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | MANUTENÇÃO PROGRAMADA, MILÍMETRO, OM3, OM4 | Aplicação: | Telecomunicação, canal, telecomunicações |
Membro de força: | Fio do fio/metal de Aramid | Núcleo: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Nome do produto: | Cabo de remendo da fibra ótica do cabo pendente da fibra ótica do cabo de remendo do único modo GJXF | ||
Realçar: | Cabo de remendo da fibra ótica de GJXFH,Cabo de remendo da fibra ótica de GJXH,Cabo de remendo do único modo FTTH |
Cabo de remendo da fibra ótica do cabo pendente da fibra ótica do cabo de remendo do único modo GJXFH GJXH Ftth para Ftth
Descrição do produto:
Características:
membro de força | material | Fio de aço galvanizado de wire/FRP/KFRP/Steel |
diâmetro | 2* (0.5~0.8) milímetros | |
Fio de mensageiro do apoio do auto | material | Fio de aço galvanizado |
diâmetro | 1.0mm | |
Bainha exterior | material | LSZH |
diâmetro | 1.8±0.2mm | |
Tamanho do cabo (altura * largura) | × 5,2 (±0.2) milímetro de 2,0 (±0.1) milímetros | |
Espessura da bainha de cabo | 0.8mm/Min. máximo 0.4mm | |
Espessura da bainha do mensageiro | 0.5~0.7mm | |
Peso do cabo | 1~2core | 18.2KG |
4-6 núcleo | 18.5KG | |
8~24core | 54KG |
Parâmetro da construção do cabo:
Núcleo da fibra | 1 | 2 | 1 | 4 |
Dimensão do cabo (milímetros) | 2.0×5.0 | 2.0×5.0 | 2.0×5.3 | 2.0×5.3 |
Peso do cabo (kg/km) | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560