Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | Cabo de remendo frente e verso simples da fibra ótica do APC 3m LSZH do PC da manutenção programada | Uso: | FTTH |
---|---|---|---|
Material do revestimento: | LSZH/PVC | Tipo do conector: | SC/LC/FC/ST/MTRJ/MU |
Cabo O.D.: | 2.0/3.0mm | Modo da fibra: | OM1 |
Núcleo da fibra: | 12F, 24F | Comprimento do cabo: | 1m/3m/5m/15m/50m/60m/80m/100m ou personalizado |
Comprimento de onda: | 1310/1550nm | Controle da qualidade: | teste de 100% antes da entrega |
Realçar: | Cabo de remendo da fibra ótica de LSZH,Cabo de remendo da fibra ótica de G652d,cabo da fibra de 3m G652D |
Parâmetros pedindo do apoio
1) Tipo do conector: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, RUÍDO, D4, SMA
2) Fim-cara da virola: PC, UPC, APC
3) Tipo do núcleo: Único-modo (manutenção programada: 9/125um), multimodo (milímetro: 50/125um ou 62.5/125um)
4) Quantidade do cabo: Palavra simples, duplex, 6cores, 12corns, 16cores, 24cores, 36cores, 48cores…
5) Diâmetro do cabo: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
6) Comprimento do cabo: 1, 2, 3 medidores ou personalizado
7) Tipo de cabo: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, forro, blindado
8) Cabo de remendo/trança
Características
Baixa perda de inserção e perda de reflexão traseira
Boa durabilidade do bom echangeability
Estabilidade de alta temperatura
CE, ROHS, FCC
Lustro do padrão de qualidade superior PC/UPC/APC
Aplicações
Sistema de expedição de cabogramas, ODF
Sistemas de comunicação de fibra ótica
Transmissão de dados de fibra ótica
Rede das telecomunicações
Sensor de fibra ótica
Equipamento de teste de fibra ótica
Sistema de comunicação de fibra ótica
FTTH, LAN, PON & CATV ótico
Parâmetros | Conjuntos de cabo padrão da fibra |
Tipo da fibra | MANUTENÇÃO PROGRAMADO) (DE G.652/G657A/MILÍMETRO (OM1/0M2/OM3/OM4/OM5) |
Materiais do revestimento | LSZH/OFNR/PVC |
Tipo do conector | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 |
Materiais da virola | Cerâmico |
Comprimentos de onda de teste | 1310+30/1550+30nm/850+30/1300+30nm |
Perda de inserção (DB) | <0> |
TIA/EIA-455-107 | ) (DE PC/UPC/APC/(PC/UPC) |
Perda de retorno (DB) | >50dB (PC/UPC)/>40dB |
TIA/ELA-455-107 | >60dB (APC)/>40dB |
Permutabilidade | <20db> |
Conjuntos de cabo | Trança/palavra simples/Dupiex/fã-para fora Patchcord |
Temperatura de funcionamento (°C) | -10~+70 |
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 |
Pacote | 1unit/bag |
O outro tipo
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560