Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | Deixe cair o cabo de telefone do fio no cabo de fio do cobre da telecomunicação | CONDUTOR: | O fio de cobre ou o fio de cobre estanhado standed |
---|---|---|---|
diâmetro do condutor: | 0.50mm±0.005mm | Revestimento: | PVC, PE, LSOH, ou conforme sua exigência. |
Pares: | 10/20/50/100/150/200/300-1000 ou conforme seus pedidos | Temperatura de funcionamento: | -20°C a +60°C |
Aplicação: | Telecomunicações | Cor: | branco, cinzento, preto ou opcional |
PE: | Proteção ambiental | Oem: | Disponível |
Realçar: | cabo de fio de cobre de 5m,cabo de cobre do telefone de 5m,Deixe cair o cabo de cobre do telefone do fio |
Deixe cair o cabo de telefone do fio no cabo de fio da gota da telecomunicação
Descrição do cabo de telefone do fio de gota no cabo de fio da gota da telecomunicação
Apropriado para a instalação da utilização industrial e doméstica em telecoomunications e em sistemas de processamento da informação, em áreas secas e da umidade de funcionamento das construções. Sua produção é de acordo com NFC C 93-529 para a série SYT1 e NFC 93-526/527/528 para a série do PTT.
Especificação do cabo de telefone do fio de gota no cabo de fio da gota da telecomunicação
Artigo | cabo de telefone de 5m RJ11 CCS |
Maestro Material | CU, CCA, CCS |
Maestro Diameter | 0.40mm/0.45mm/0.50mm ou como o pedido |
Emparelhe a isolação | PE ou PVC |
Número de twisted pair | cabo de 2 núcleos |
Proteção | UTP: Unshield |
STP/FTP: Mylar+ AL Foil +Drain | |
Blindado | |
Jelly Filled | Conforme sua exigência |
Cabo do rasgo | Sim |
Revestimento exterior | PVC/PE/LSZH |
Cor do revestimento | Branco, preto, cinzento ou como o pedido |
Temperatura da instalação | 0°C a +60°C |
Temperatura de funcionamento | -20°C a +75°C |
Certificado | ISO9001, CE, ROHS, GV |
Aplicação | Sistema da fiação das telecomunicações |
Característica elétrica do cabo de telefone do fio de gota no cabo de fio da gota da telecomunicação
Frequência (megahertz) | IL-máximo (dB/100m) | O PRÓXIMO minuto (dB/100m) | Minuto de PSNEXT (dB/100m) | Minuto de ELFEXT (dB/100m) | RL-minuto (DB) |
1 | 2,6 | 41 | 41 | 39 | 12 |
4 | 5,6 | 32 | 32 | 27 | 12 |
10 | 9,7 | 26 | 26 | 19 | 12 |
16 | 13,1 | 23 | 23 | 15 | 10 |
Embalagem do cabo de telefone do fio de gota no cabo de fio da gota da telecomunicação
Detalhe de embalagem | 100m/roll, 200m/roll, 300m/roll, 500m/roll ou como o pedido |
Pacote interno | Carretel de madeira, carretel plástico, e carretel do papel disponível |
Pacote exterior | Encaderne a caixa, retire a caixa, pálete disponível. |
Tempo de envio | Após ter receving o depósito 7-10 dias |
modo de transporte |
Frete de mar, expresso (DHL, UPS, FEDEX, TNT), maneira do trem |
Desenhos do cabo de telefone do fio de gota no cabo de fio da gota da telecomunicação
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560