Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Telecomunicação, telecomunicações, rede | Tipo da fibra: | G652D, único modo ou multi modo, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Número de condutores: | 2,4,8,24,48 | Tipo: | Único modo g652d, antena exterior do cabo ótico, & Singlemode; Multimodo |
Contagem da fibra: | 2-24 núcleo | Cor: | Preto, azul, cinzento, personalizado, verde |
Revestimento: | PE, MDPE, LSZH, PVC | NOME: | Cabo de fibra ótica blindado do tubo do centro de núcleo do núcleo 12 do núcleo 8 do cabo de fibra ó |
comprimento: | 2km, ou comprimento personalizado | Material do revestimento: | PE, LSZH, TPU, LSZH OU PVC |
Oem: | Disponível | a instalação: | autossuficiente aéreo, aéreo, canal |
estrutura: | Tubo fraco, Unitube | Temperatura de funcionamento: | -40~75 |
Material da bainha: | LSZH, HDPE, PVC | Membro de força: | Fio de aço |
Cor da fibra: | Azul, laranja, Brown, Aqua, cinza, personalizado | ||
Realçar: | Cabo de fibra ótica exterior de GYXTW,Cabo de fibra ótica do núcleo de GYXTW 4,Cabo de fibra ótica exterior de 8 núcleos |
Descrição: Cabo de fibra ótica blindado do tubo do centro de núcleo do núcleo 12 do núcleo 8 do cabo de fibra ótica 4 de Oudtoor GYXTW
O único-modo de GYXTW/fibras multimodos é posicionado no tubo fraco, que é feito de materiais plásticos do módulo alto
e enchido com o composto de enchimento. PSP é aplicado longitudinalmente em torno do tubo fraco, e de água-obstruir materiais
são distribuídos em interstício entre eles para garantir a densidade e a água-blockingperformance longitudinal.
Características de cabo de fibra ótica blindado do tubo do centro de núcleo do núcleo 12 do núcleo 8 do cabo de fibra ótica 4 de Oudtoor GYXTW
1. bom desempenho mecânico e da temperatura
composto do enchimento do tubo 2.Special para assegurar uma proteção crítica da fibra
3. tubo fraco de grande resistência que é hidrólise resistente
4. As seguintes medidas são tomadas assegurar o cabo à prova d'água:
5. composto de enchimento do tubo fraco, enchimento do núcleo do cabo de 100%
Contagem da fibra (f) |
Diâmetro do cabo (milímetro) |
Peso do cabo (quilogramas) |
Resistência à tração (N) | Força do esmagamento (N) | Raio de curvatura mínimo |
Variação da temperatura (℃) |
|||
Prazo | A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | A curto prazo | ||||
2 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
4 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
6 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
8 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
10 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
12 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
Desempenho mecânico | |
Max Tension Performance | IEC 60794-1-2-E |
Máximo Operação Tensão | IEC 60794-1-2-E1 |
Teste do esmagamento | IEC 6079 – 1-2-E3 |
Teste de impacto | IEC 60794-1-2-E4 |
Dobra repetida | IEC 60794-1-2-E6 |
Teste da torsão | IEC 60794-1-2-E7 |
Curvatura de cabo | IEC 60794-1-2-E11A |
Coeficiente de atenuação | ITU-T G.652 |
Teste estrutural | IEC-60793-1-20 |
Desempenho ambiental | |
Ciclagem da temperatura | IEC 60794-1-2-F1 |
Penetração da água | IEC 60794-1-2-F5B |
Fluxo composto de arquivo | IEC 60794-1-E14 |
Tipo de cabo | Comprimento do cilindro (quilômetros) | Tamanho do cilindro/caixa (cm) | Weight/CTN bruto (quilogramas) | KMs/20ft |
GYXTW 2~12F | 2 | 70*70*60 | 160 | 144 |
Desenhos de cabo de fibra ótica blindado do tubo do centro de núcleo do núcleo 12 do núcleo 8 do cabo de fibra ótica 4 de Oudtoor GYXTW
Pacote de cabo de fibra ótica blindado do tubo do centro de núcleo do núcleo 12 do núcleo 8 do cabo de fibra ótica 4 de Oudtoor GYXTW
Mais produtos personalizaram
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560