Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Telecomunicação, canal, telecomunicações, rede | Tipo da fibra: | G652D, único modo ou multi modo, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Número de condutores: | ≥ 10,2,4 | Tipo: | Único modo g652d, PC/UPC/APC, antena exterior do cabo ótico, & Singlemode; Multimodo |
Contagem da fibra: | 2-288 núcleo | Cor: | Preto, azul, cinzento, personalizado, verde |
Revestimento: | PE, MDPE, LSZH, PVC, bainha exterior do PVC | Nome do produto: | cabo blindado encalhado do tubo fraco, cabo ótico exterior da fibra |
comprimento: | 2km ou comprimento personalizado | Material do revestimento: | PE, LSZH, TPU, LSZH OU PVC |
NOME: | Cabo de fibra ótica exterior da armadura | Oem: | Disponível |
a instalação: | autossuficiente & aéreo, aéreo, aéreo; Canalize, aéreo/tubo/canal | estrutura: | Tubo fraco, Unitube |
Temperatura de funcionamento: | -40~75 | Material da bainha: | LSZH, HDPE |
Membro de força: | Fio de aço | Cor da fibra: | Azul, alaranjado, Brown, Aqua, cinzento |
Descrição: Cabo de fibra ótica blindado subterrâneo exterior GYTA do núcleo 6-288
as fibras 1.The são 250µm, são posicionadas em um tubo fraco feito de um plástico alto do módulo. Os tubos são enchidos com um composto de enchimento do à prova de água.
No. do cabo | 12 | 24 | 48 | ||
Modelo da fibra | G.652D | ||||
Projeto (StrengthMember+Tube&Filler) | 1+5 | ||||
Membro de força central | Material | Fio de aço | |||
Diâmetro (±0.5) milímetro | 1,4 | ||||
Tubo fraco | Material | PBT | |||
Diâmetro (±0.06) milímetro | 1,72 | 1,72 | 2,0 | ||
Espessura (±0.03) milímetro | 0,30 | 0,30 | 0,32 | ||
NÃO de Max.Core/tubo | 6 | 6 | 12 | ||
Corda do enchimento | Material | LDPE | |||
Diâmetro (±0.06) milímetro | 1,7 | 1,7 | 2,0 | ||
NÃO. | 3 | 1 | 1 | ||
Barreira da umidade | Material | Fita de alumínio revestida do polímero | |||
Espessura (±0.03) milímetro | 0,20 | ||||
Interno Bainha | Material | MDPE | |||
Espessura (±0.2) milímetro | 0,9 | ||||
Armoring | Material | Fita de aço revestida do polímero | |||
Espessura (±0.2) milímetro | 0,22 | ||||
Camada de Bloaking da água | Material | Composto de enchimento | |||
Bainha exterior | Material | MDPE | |||
Espessura (±0.2) milímetro | 1,8 | ||||
Diâmetro do cabo (±0.5) milímetro | 12,5 | 12,5 | 13,1 | ||
Peso do cabo (±10) kg/km | 152 | 167 | 167 | ||
Atenuação | 1310nm | 0.35dB/quilômetro | |||
1550nm | 0.21dB/quilômetro | ||||
Raio de curvatura mínimo | Sem tensão | 12.5×Cable-φ | |||
Sob a tensão máxima | 25.0×Cable-φ | ||||
Variação da temperatura (℃) | A instalação | -20~+60 | |||
Transport&Storage | -40~+70 | ||||
Operação | -40~+70 |
Cabo de fibra ótica blindado subterrâneo exterior GYTA do núcleo 6-288 dos desenhos
Produtos mais personalizados
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560