Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | FTTX | Fibra: | Fibra ótica do modo de Sinlge multi |
---|---|---|---|
Cor: | PRETO | Revestimento: | PE ou LSZH |
Aplicação: | Telecomunicações | Membro central de Stength: | FRP |
Realçar: | Cabo liso da fibra da gota das telecomunicações FRP,Cabo liso da fibra da gota de FTTX,Cabo exterior da fibra da gota de FTTX |
Parâmetros técnicos
Não. | Artigos | Unidade | Especificação | |
G.652D | ||||
1 | Diâmetro de campo de modo | 1310mm | μm | 9.2+-0.4 |
1550mm | μm | 10.4+-0.5 | ||
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 10.4+-0.5 | |
3 | Não-forma circular do revestimento | % | <> | |
4 | Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | <> | |
5 | Diâmetro de revestimento | μm | 245+-7 | |
6 | Não-forma circular de revestimento | % | <> | |
7 | Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | <> | |
8 | Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc≤1260 | |
9 | Atenuação (máximo) | 1310mm | dB/km | <> |
1550mm | dB/km | <> |
Características mecânicas e ambientais
Artigos | Unidade | Especificações |
Tensão (prazo) | N | 300 |
Tensão (a curto prazo) | N | 600 |
Esmagamento (prazo) | N/10cm | 1000 |
Esmague (a curto prazo) | N/10cm | 2200 |
Raio de curvatura mínimo (dinâmica) | milímetro | 20D |
Raio de curvatura mínimo (estática) | milímetro | 10D |
Temperatura da instalação | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
Pacote
Produtos quentes relacionados
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560