Detalhes do produto:
|
Revestimento: | LSZH/PVC/HDPE | Cor exterior da bainha: | Laranja |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | OM3 | Aplicação: | Telecomunicação |
Membro de força: | Fio do fio/metal de Aramid | Núcleo: | 4/6/8/12 |
Nome do produto: | Cabo de fibra ótica exterior ou interno de FTTH do cabo pendente 1 do núcleo 2 do núcleo com mensage | ||
Realçar: | 2 cabo pendente do núcleo FTTH,1 cabo pendente do núcleo FTTH,Cabo de fibra ótica interno da gota de FTTH |
Cabo de fibra ótica exterior ou interno de FTTH do cabo pendente 1 do núcleo 2 do núcleo com mensageiro
Diâmetro do cabo (milímetros)
|
Cabo pendente interno de FTTH
|
Cabo pendente exterior de FTTH
|
||
Perda de inserção (DB)
|
≤0.2
|
|||
Perda de retorno (DB)
|
≥50
|
≥60
|
||
Diâmetro do cabo (milímetros)
|
2.0mm, 3.0mm
|
|||
Durabilidade (DB)
|
1000matings, <0>
|
|||
Permutabilidade (DB)
|
<0>
|
|||
Temperatura de funcionamento (℃)
|
-40~+85
|
Características
1. Macio e dobrável, fácil distribuir e manutenção.
2. Exequibilidade mais de pequeno diâmetro, de pouco peso, e alta.
3. A fibra reforçou plástico como o membro de força assegura o desempenho anti-eletromagnético excelente.
4. Baixo fumo da proteção ambiental, halogênio zero e chama - bainha retardadora.
Aplicações
1. Usado na rede do acesso ou como o cabo do acesso de exterior a interno na rede de locais de cliente;
2. Usado como o cabo da construção do acesso no sistema de distribuição dos locais, usado especialmente em interno ou em exterior
Parâmetros da fibra
Não. | Artigos | Unidade | Especificação | |
G.657A1 | ||||
1 | Diâmetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Não-forma circular do revestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diâmetro de revestimento | μm | 245±5 | |
6 | Não-forma circular de revestimento | % | ≤6.0 | |
7 | Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc≤1260 | |
9 | Atenuação (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Perda dedobra | 1turn×10mm raio @1550nm |
DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm |
DB | ≤1.5 |
Pessoa de Contato: Geng
Telefone: +86 18971127560